Image
![BYU women's golfer Annick Haczkiewicz hits a shot at the Dale McNamara Invitational.](https://byu-cougars-dev.byu-dept-athletics-dev.amazon.byu.edu/sites/default/files/styles/story_images/public/2021-10/Unknown-2.jpeg?h=1066fbe5&itok=YqkJnoit)
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
Lady Red Wolves Classic | 2 | 68 | 73 | 70 | 211 | -5 |
Oklahoma State Cowgirl Classic | T3 | 77 | 71 | 73 | 221 | +5 |
Mercer Invitational | 9 | 74 | 76 | 73 | 223 | +7 |
Trinity Forest Invitational | T3 | 73 | 70 | 76 | 219 | +3 |
Rebel Beach Intercollegiate | T15 | 69 | 77 | 78 | 224 | +8 |
The Gold Rush | 9 | 73 | 80 | 70 | 223 | +7 |
Julie Inkster at Meadow Club Invitational | T18 | 69 | 79 | 76 | 224 | +8 |
BYU Spring Classic | T3 | 69 | 75 | N/A* | 144 | E |
Lone Star Invitational | T13 | 73 | 71 | 73 | 217 | +1 |
West Coast Conference Tournament | T4 | 70 | 71 | 83 | 224 | +8 |
NCAA Stanford Regional | T52 | 74 | 73 | 76 | 223 | +10 |
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
WSU Cougar Cup | T42 | 75 | 72 | 75 | 222 | +6 |
Coeur d'Alene Collegiate | 1 | 70 | 74 | 68 | 212 | -1 |
Edean Ihlanfeldt Invite | T2 | 75 | - | 73 | 148 | +4 |
Rainbow Wahine Invitational | T13 | 76 | 70 | 71 | 217 | +1 |
Lamkin Invitational (Match-Play) | N/A | L, 2&1 | L, 3&1 | W, 6&5 | N/A | N/A |
Rebel Beach Intercollegiate | T16 | 71 | 78 | 71 | 220 | +4 |
The Gold Rush | T5 | 78 | 68 | 73 | 219 | +3 |
BYU at Entrada Classic | T3 | 74 | 71 | 73 | 218 | +2 |
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
Mercedes-Benz Collegiate Championship | T65 | 77 | 77 | 79 | 233 | +20 |
Coeur d'Alene Collegiate Championship | T52 | 72 | 78 | 75 | 225 | +12 |
Edean Ihlanfeldt Invitational | T30 | 77 | 76 | 76 | 229 | +13 |
Rainbow Wahine Invitational | T36 | - | - | 77 | 77 | +5 |
Rebel Beach Intercollegiate | T32 | 80 | 76 | 74 | 230 | +14 |
The Gold Rush | T44 | 76 | 79 | 73 | 228 | +12 |
BYU at Entrada Classic | T21 | 76 | 71 | 76 | 223 | +7 |
Hawkeye El Tigre Invitational | T46 | 78 | 79 | 76 | 233 | +17 |
The Bruzzy | T8 | 73 | 70 | 71 | 214 | -2 |
WCC Championship | T13 | 77 | 74 | 73 | 225 | +12 |
BYU Career Stats
Season | Events | Rounds | Average | Low | Win | Top 5 | Top 10 | Top 15 | Top 25 |
2018-19 | 10 | 28 | 75.61 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2019-20 | 8 | 20 | 72.80 | 68 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 |
2020-21 | 11 | 32 | 73.53 | 68 | 0 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Totals | 29 | 80 | 73.98 | 68 | 1 | 9 | 12 | 15 | 19 |
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
Mercedes-Benz Collegiate Championship | T65 | 77 | 77 | 79 | 233 | +20 |
Coeur d'Alene Collegiate Championship | T52 | 72 | 78 | 75 | 225 | +12 |
Edean Ihlanfeldt Invitational | T30 | 77 | 76 | 76 | 229 | +13 |
Rainbow Wahine Invitational | T36 | - | - | 77 | 77 | +5 |
Rebel Beach Intercollegiate | T32 | 80 | 76 | 74 | 230 | +14 |
The Gold Rush | T44 | 76 | 79 | 73 | 228 | +12 |
BYU at Entrada Classic | T21 | 76 | 71 | 76 | 223 | +7 |
Hawkeye El Tigre Invitational | T46 | 78 | 79 | 76 | 233 | +17 |
The Bruzzy | T8 | 73 | 70 | 71 | 214 | -2 |
WCC Championship | T13 | 77 | 74 | 73 | 225 | +12 |
Fall
Spring
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
WSU Cougar Cup | T42 | 75 | 72 | 75 | 222 | +6 |
Coeur d'Alene Collegiate | 1 | 70 | 74 | 68 | 212 | -1 |
Edean Ihlanfeldt Invite | T2 | 75 | - | 73 | 148 | +4 |
Rainbow Wahine Invitational | T13 | 76 | 70 | 71 | 217 | +1 |
Lamkin Invitational (Match-Play) | N/A | L, 2&1 | L, 3&1 | W, 6&5 | N/A | N/A |
Rebel Beach Intercollegiate | T16 | 71 | 78 | 71 | 220 | +4 |
The Gold Rush | T5 | 78 | 68 | 73 | 219 | +3 |
BYU at Entrada Classic | T3 | 74 | 71 | 73 | 218 | +2 |
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
Lady Red Wolves Classic | 2 | 68 | 73 | 70 | 211 | -5 |
Oklahoma State Cowgirl Classic | T3 | 77 | 71 | 73 | 221 | +5 |
Mercer Invitational | 9 | 74 | 76 | 73 | 223 | +7 |
Trinity Forest Invitational | T3 | 73 | 70 | 76 | 219 | +3 |
Rebel Beach Intercollegiate | T15 | 69 | 77 | 78 | 224 | +8 |
The Gold Rush | 9 | 73 | 80 | 70 | 223 | +7 |
Julie Inkster at Meadow Club Invitational | T18 | 69 | 79 | 76 | 224 | +8 |
BYU Spring Classic | T3 | 69 | 75 | N/A* | 144 | E |
Lone Star Invitational | T13 | 73 | 71 | 73 | 217 | +1 |
West Coast Conference Tournament | T4 | 70 | 71 | 83 | 224 | +8 |
NCAA Stanford Regional | T52 | 74 | 73 | 76 | 223 | +10 |