Image
![Korey Smith NCAA West Prelim 2017](https://byu-cougars-dev.byu-dept-athletics-dev.amazon.byu.edu/sites/default/files/styles/story_images/public/Regular_Photo/Korey%20Smith%202017%20West%20Prelims%201_0.jpg?itok=uSaZ88e9)
Personal Bests | |||
---|---|---|---|
Time | Event | Meet | |
22.27 | 200 meters | 2015 Ed Jacoby Invite | |
48.16 | 400 meters | 2015 MPSF Indoor Championships | |
1:04.07 | 500 meters | 2014 Armony College Invitational | |
1:20.51 | 600 meters | 2014 Lobo Collegiate Open | |
1:51.64 | 800 meters | 2014 UW Husky Classic | |
8.09 | 60-meter hurdles | 2015 MPSF Indoor Championships | |
14.65 | 110-meter hurdles | 2015 BYU Cougar Invitational | |
50.54 | 400-meter hurdles | 2017 BYU Cougar Invitational | |
6.60m | Long Jump | 2014 BYU Cougar Invitational |
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Outdoor